


































Kia Niro
1.6 GDi Hybrid ExecutiveLine
- achterbank verwarmd
- achteruitrijcamera
- Apple Carplay/Android Auto
- audio installatie premium
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Terug naar overzicht 6x bekeken
Specificaties
Kenteken | NL XJ-286-J |
---|---|
Carrosserie | SUV |
Bouwjaar | 2019 |
Kleur | Deep cerulean |
---|---|
Brandstof | Hybride |
Energielabel | A |
Transmissie | Automaat |
---|---|
Bekleding | Leder |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Acceleratie | 11,5 s |
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Cilinderinhoud | 1580 CC |
---|---|
Datum deel 1a | 25-01-2019 |
Gewicht | 1390 Kg |
Koppel | 265 Nm |
---|---|
Max trekgewicht | 1300 Kg |
Motorinhoud | 1.6 Liter |
Verbruik per 100 km | 4,3 Liter |
---|---|
Vermogen | 141 pk (104 kw) |
Elektrische specificaties
Accucapaciteit | 2 kWh |
---|
Omschrijving
Opties
Inruilwaarde berekenen
Documenten
Garanties